Rodzaje pojazdów i naczep: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "Rodzaje" |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
- BUS ( Blaszka) | |||
Wymiary: 4,20 x 1,80 x 1,70 (dług/szer/wys) | |||
Ilość miejsc paletowych: 4-5 MP | |||
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 3500 KG | |||
Ładowność oficjalna: Do 1200 KG | |||
Ładowność rynkowa*: Do 2000 KG | |||
- BUS (Plandeka) | |||
Wymiary: 4,20-4,80 x 2,20-2,40 x 2,20-2,50 (dług/szer/wys) | |||
Ilość miejsc paletowych: 8-12 MP | |||
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 3500 KG | |||
Ładowność oficjalna: Do 1000 KG | |||
Ładowność rynkowa*: Do 2000 KG | |||
- Duży BUS / Mała SOLÓWKA | |||
Wymiary: 5,30-6,10 x 2,40 x 2,40-2,80 (dług/szer/wys) | |||
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 3500-7200 KG | |||
Ilość miejsc paletowych: 13-15 MP | |||
Ładowność oficjalna: Do 100-3000 KG | |||
Ładowność rynkowa*: Do 3000 KG | |||
Revision as of 18:30, 29 December 2024
- BUS ( Blaszka)
Wymiary: 4,20 x 1,80 x 1,70 (dług/szer/wys)
Ilość miejsc paletowych: 4-5 MP
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 3500 KG
Ładowność oficjalna: Do 1200 KG
Ładowność rynkowa*: Do 2000 KG
- BUS (Plandeka)
Wymiary: 4,20-4,80 x 2,20-2,40 x 2,20-2,50 (dług/szer/wys)
Ilość miejsc paletowych: 8-12 MP
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 3500 KG
Ładowność oficjalna: Do 1000 KG
Ładowność rynkowa*: Do 2000 KG
- Duży BUS / Mała SOLÓWKA
Wymiary: 5,30-6,10 x 2,40 x 2,40-2,80 (dług/szer/wys)
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 3500-7200 KG
Ilość miejsc paletowych: 13-15 MP
Ładowność oficjalna: Do 100-3000 KG
Ładowność rynkowa*: Do 3000 KG