LTL BALKAN SP. JAWNA Dodov: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
mNo edit summary |
||
| (9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
Dane teleadresowe | Dane teleadresowe | ||
'''LTL BALKAN | '''LTL BALKAN''' | ||
PL 32-080 Zabierzów, Niecała 32 | PL 32-080 Zabierzów, Niecała 32 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Line 29: | Line 20: | ||
|kasiaw@ltlbalkan.com, faktury@ltlbalkan.com | |kasiaw@ltlbalkan.com, faktury@ltlbalkan.com | ||
|**6xx | |**6xx | ||
| | | +48506087632 | ||
|CEO | |CEO | ||
|Faktury, sprawy pracownicze, pilnowanie kosztów, bankowość | |Faktury, sprawy pracownicze, pilnowanie kosztów, bankowość | ||
| Line 37: | Line 28: | ||
|dodovg@ltlbalkan.com, zlecenia@ltlbalkan.com | |dodovg@ltlbalkan.com, zlecenia@ltlbalkan.com | ||
|**626 | |**626 | ||
| | | +48506087632 | ||
|CEO | |CEO | ||
|Logistyka globalna, Magazyn, Szkolenia spedytorów | |Logistyka globalna, Magazyn, Klienci strategiczni, Szkolenia spedytorów | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 45: | Line 36: | ||
|nikod@ltlbalkan.com, zlecenia@ltlbalkan.com | |nikod@ltlbalkan.com, zlecenia@ltlbalkan.com | ||
| | | | ||
| | | +48506960923 | ||
|Logistyka | |Logistyka | ||
|Wyceny, Zlecenia, Zamówienia Frachtów, Logistyka globalna | |Wyceny, Zlecenia, Zamówienia Frachtów, Logistyka globalna | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 61: | Line 52: | ||
|oskark@ltlbalkan.com, zlecenia@ltlbalkan.com | |oskark@ltlbalkan.com, zlecenia@ltlbalkan.com | ||
| | | | ||
| | | +48504407988 | ||
|Logistyka PL | |Logistyka PL | ||
|Wyceny, Zlecenia, Logistyka Krajowa | |Wyceny, Zlecenia, Logistyka Krajowa | ||
| Line 69: | Line 60: | ||
|mateuszm@ltlbalkan.com, zlecenia@ltlbalkan.com | |mateuszm@ltlbalkan.com, zlecenia@ltlbalkan.com | ||
| | | | ||
| | | +48501594308 | ||
|Logistyka PL | |Logistyka PL | ||
|Wyceny, Zlecenia, Logistyka Krajowa | |Wyceny, Zlecenia, Logistyka Krajowa | ||
| Line 77: | Line 68: | ||
|michalz@ltlbalkan.com, zlecenia@ltlbalkan.com | |michalz@ltlbalkan.com, zlecenia@ltlbalkan.com | ||
| | | | ||
| | | +48660281969 | ||
|Logistyka PL | |Logistyka PL | ||
|Wyceny, Zlecenia, Logistyka Krajowa | |Wyceny, Zlecenia, Logistyka Krajowa | ||
| Line 98: | Line 89: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ulrszula Streb | ||
| | |ulas@ltlbalkan.com, dokumenty@ltlbalkan.com | ||
|**623 | |**623 | ||
| | | | ||
| Line 114: | Line 105: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Grzegorz Czarnik | ||
| | |GrzegorzC@ltlbalkan.com | ||
| | | | ||
| | | +48513790391 | ||
|Magazyn PL | |Magazyn PL | ||
|Magazyn Polska | |Magazyn Polska Dział przyjęć | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 133: | Line 124: | ||
|michalw@ltlbalkan.com, magazynpl@ltlbalkan.com | |michalw@ltlbalkan.com, magazynpl@ltlbalkan.com | ||
|**624 | |**624 | ||
| | | +48510282422 | ||
|Magazyn PL | |Magazyn PL | ||
|Magazyn Polska | |Magazyn Polska | ||
| Line 141: | Line 132: | ||
|mateuszz@ltlbalkan.com, magazynpl@ltlbalkan.com | |mateuszz@ltlbalkan.com, magazynpl@ltlbalkan.com | ||
|**624 | |**624 | ||
| | | +48690398477 | ||
|Magazyn PL | |Magazyn PL | ||
|Magazyn Polska | |Magazyn Polska | ||
| Line 149: | Line 140: | ||
|kamilk@ltlbalkan.com, magazynpl@ltlbalkan.com | |kamilk@ltlbalkan.com, magazynpl@ltlbalkan.com | ||
|**624 | |**624 | ||
| | | +48508852175 | ||
|Magazyn PL | |Magazyn PL | ||
|Magazyn Polska | |Magazyn Polska | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Aleksander Dodov | |[[Aleksander Dodov]] | ||
|aleksander.dodov@ltlbalkan.com | |aleksander.dodov@ltlbalkan.com | ||
| | | | ||
| | | | ||
|IT | |IT | ||
|Szef, Koordynacja rozwoju oprogramowania i sprzentu | |Szef Działu IT, Koordynacja rozwoju oprogramowania i sprzentu | ||
| | |||
|- | |||
|* | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|IT | |||
|Web + SQL | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |* | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|IT | |IT | ||
| | |Web + SQL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |* | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 178: | Line 177: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |* | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 186: | Line 185: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
'''LTL BALKAN DODOV SPÓŁKA JAWNA''' | |||
PL 32-080 Zabierzów, Niecała 32 | |||
REGON: 387311013, NIP: PL 5130268169, KRS: 0000865391 | |||
EORI: PL513026816900000 | |||
Licencja Spedycyjna LS0025267 2/2021 | |||
Latest revision as of 09:03, 27 January 2026
Założyciel grupy
Dane teleadresowe
LTL BALKAN
PL 32-080 Zabierzów, Niecała 32
| Imię Nazwisko | Tel Voip | Tel Mobilny | Funkcja | obowiazki | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Wiśniewska | kasiaw@ltlbalkan.com, faktury@ltlbalkan.com | **6xx | +48506087632 | CEO | Faktury, sprawy pracownicze, pilnowanie kosztów, bankowość | |
| Gjorgji Dodov | dodovg@ltlbalkan.com, zlecenia@ltlbalkan.com | **626 | +48506087632 | CEO | Logistyka globalna, Magazyn, Klienci strategiczni, Szkolenia spedytorów | |
| Nikolas Dodov | nikod@ltlbalkan.com, zlecenia@ltlbalkan.com | +48506960923 | Logistyka | Wyceny, Zlecenia, Zamówienia Frachtów, Logistyka globalna | ||
| Oskar Ivo Kania | oskark@ltlbalkan.com, zlecenia@ltlbalkan.com | +48504407988 | Logistyka PL | Wyceny, Zlecenia, Logistyka Krajowa | ||
| Mateusz Markowicz | mateuszm@ltlbalkan.com, zlecenia@ltlbalkan.com | +48501594308 | Logistyka PL | Wyceny, Zlecenia, Logistyka Krajowa | ||
| Michał Żmuda | michalz@ltlbalkan.com, zlecenia@ltlbalkan.com | +48660281969 | Logistyka PL | Wyceny, Zlecenia, Logistyka Krajowa | ||
| Bożena Węglaż | bozenaw@ltlbalkan.com, dokumenty@ltlbalkan.com | **623 | D.O.D. | Dział obróbki dokumentów, Kontrola i przygotowanie dokumentów | ||
| Julia Krawczyk | juliak@ltlbalkan.com, dokumenty@ltlbalkan.com | **623 | +48574261999 | D.O.D. | Dział obróbki dokumentów, Kontrola i przygotowanie dokumentów | |
| Ulrszula Streb | ulas@ltlbalkan.com, dokumenty@ltlbalkan.com | **623 | D.O.D. | Dział obróbki dokumentów, Kontrola i przygotowanie dokumentów | ||
| Jacek Rosa | jacekr@ltlbalkan.com, magazynpl@ltlbalkan.com | **624 | +48609580996 | Magazyn PL | Szef Magazyn Polska | |
| Grzegorz Czarnik | GrzegorzC@ltlbalkan.com | +48513790391 | Magazyn PL | Magazyn Polska Dział przyjęć | ||
| Michał Wójcik | michalw@ltlbalkan.com, magazynpl@ltlbalkan.com | **624 | +48510282422 | Magazyn PL | Magazyn Polska | |
| Mateusz Znojek | mateuszz@ltlbalkan.com, magazynpl@ltlbalkan.com | **624 | +48690398477 | Magazyn PL | Magazyn Polska | |
| Kamil Koper | kamilk@ltlbalkan.com, magazynpl@ltlbalkan.com | **624 | +48508852175 | Magazyn PL | Magazyn Polska | |
| Aleksander Dodov | aleksander.dodov@ltlbalkan.com | IT | Szef Działu IT, Koordynacja rozwoju oprogramowania i sprzentu | |||
| * | IT | Web + SQL | ||||
| * | IT | Web + SQL | ||||
| * | IT | Web + SQL | ||||
| * | IT | Web + SQL |
LTL BALKAN DODOV SPÓŁKA JAWNA
PL 32-080 Zabierzów, Niecała 32
REGON: 387311013, NIP: PL 5130268169, KRS: 0000865391
EORI: PL513026816900000
Licencja Spedycyjna LS0025267 2/2021