Rodzaje pojazdów i naczep: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
Ładowność oficjalna: Do 1200 KG | Ładowność oficjalna: Do 1200 KG | ||
Ładowność rynkowa*: Do | Ładowność rynkowa*: Do 1500 KG | ||
- BUS (Plandeka) | - BUS (Plandeka) | ||
| Line 21: | Line 22: | ||
Ładowność oficjalna: Do 1000 KG | Ładowność oficjalna: Do 1000 KG | ||
Ładowność rynkowa*: Do | Ładowność rynkowa*: Do 1500 KG | ||
- Duży BUS / Mała SOLÓWKA | - Duży BUS / [https://www.youtube.com/watch?v=e0n1dMgIMwA Mała SOLÓWKA] (Na Bałkanach, CZ i SK nazywana: [https://www.youtube.com/watch?v=q1ZwWDbCI14 AVIA] ) | ||
Wymiary: 5,30-6,10 x 2, | Wymiary: 5,30-6,10 x 2,45 x 2,40-2,80 (dług/szer/wys) | ||
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 3500-7200 KG | Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 3500-7200 KG | ||
| Line 34: | Line 35: | ||
Ładowność rynkowa*: Do 3000 KG | Ładowność rynkowa*: Do 3000 KG | ||
- SOLÓWKA (Plandeka) | |||
Wymiary: 7,20-8,40 x 2,45 x 2,70-3,00 (dług/szer/wys) | |||
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 12000-26000 KG | |||
Ilość miejsc paletowych: 18-21 MP | |||
Ładowność oficjalna: Do 5500-14000 KG | |||
Ładowność rynkowa*: Do 5500-14000 KG | |||
- NACZEPA (Plandeka) | |||
Wymiary: 13,6 x 2,45 x 2,70-3,00 (dług/szer/wys) | |||
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 40000 KG | |||
Ilość miejsc paletowych: 34 MP | |||
Ładowność oficjalna: Do 24000 KG | |||
Ładowność rynkowa*: Do 24000 KG | |||
- ZESTAW / JUMBO (Plandeka) | |||
Wymiary: 13,6 x 2,45 x 2,70-3,00 (dług/szer/wys) | |||
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 40000 KG | |||
Ilość miejsc paletowych: 38 MP | |||
Ładowność oficjalna: Do 22000-24000 KG | |||
Ładowność rynkowa*: Do 22000-24000 KG | |||
Latest revision as of 00:04, 30 December 2024
- BUS ( Blaszka)
Wymiary: 4,20 x 1,80 x 1,70 (dług/szer/wys)
Ilość miejsc paletowych: 4-5 MP
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 3500 KG
Ładowność oficjalna: Do 1200 KG
Ładowność rynkowa*: Do 1500 KG
- BUS (Plandeka)
Wymiary: 4,20-4,80 x 2,20-2,40 x 2,20-2,50 (dług/szer/wys)
Ilość miejsc paletowych: 8-12 MP
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 3500 KG
Ładowność oficjalna: Do 1000 KG
Ładowność rynkowa*: Do 1500 KG
- Duży BUS / Mała SOLÓWKA (Na Bałkanach, CZ i SK nazywana: AVIA )
Wymiary: 5,30-6,10 x 2,45 x 2,40-2,80 (dług/szer/wys)
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 3500-7200 KG
Ilość miejsc paletowych: 13-15 MP
Ładowność oficjalna: Do 100-3000 KG
Ładowność rynkowa*: Do 3000 KG
- SOLÓWKA (Plandeka)
Wymiary: 7,20-8,40 x 2,45 x 2,70-3,00 (dług/szer/wys)
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 12000-26000 KG
Ilość miejsc paletowych: 18-21 MP
Ładowność oficjalna: Do 5500-14000 KG
Ładowność rynkowa*: Do 5500-14000 KG
- NACZEPA (Plandeka)
Wymiary: 13,6 x 2,45 x 2,70-3,00 (dług/szer/wys)
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 40000 KG
Ilość miejsc paletowych: 34 MP
Ładowność oficjalna: Do 24000 KG
Ładowność rynkowa*: Do 24000 KG
- ZESTAW / JUMBO (Plandeka)
Wymiary: 13,6 x 2,45 x 2,70-3,00 (dług/szer/wys)
Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 40000 KG
Ilość miejsc paletowych: 38 MP
Ładowność oficjalna: Do 22000-24000 KG
Ładowność rynkowa*: Do 22000-24000 KG