Ogólne pojęcia logistyczne: Difference between revisions
No edit summary |
mNo edit summary |
||
| (21 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
= [[Colli / Koli]] = | = [[Colli / Koli]] = | ||
Termin Koli kryje w sobie jednostkę ładunkową, która jest używana w transporcie. [[Colli / Koli|Czytaj Więcej]] | Termin Koli kryje w sobie jednostkę ładunkową, która jest używana w transporcie. [[Colli / Koli|Czytaj Więcej]] | ||
= '''[[Zagadnienia Celne|CŁO]]''' = | |||
Zagadnienia Celne które każdy z nas powinien znać [[Zagadnienia Celne|Czytaj Więcej]] | |||
== [[DIRECT]] == | == [[DIRECT]] == | ||
== [[LDM]] == | == [[LDM]] == | ||
=== [[LTL oznacza Less Than Truckload|LTL oznacza '''Less Than Truckload''']] === | |||
czyli '''mniej niż pełny ładunek ciężarowy'''. Jest to metoda wysyłki towarów, która jest używana w przypadku, gdy przesyłka jest zbyt mała, aby wypełnić całą przestrzeń ładunkową ciężarówki. Zamiast wynajmować całą ciężarówkę, firmy mogą skorzystać z transportu LTL, gdzie ich przesyłka jest łączona z przesyłkami innych klientów i transportowana w jednym pojeździe. [[LTL oznacza Less Than Truckload|Czytaj Więcej]] | |||
=== [[Transport FTL|Transport FTL, czyli '''Full Truckload''']] === | |||
to po polsku '''pełny ładunek ciężarowy'''. Oznacza to, że wynajmujesz całą ciężarówkę (lub naczepę) do przewozu swoich towarów. Jest to przeciwieństwo transportu LTL (Less Than Truckload), gdzie przesyłki są łączone w jednym pojeździe. [[Transport FTL|Czytaj Więcej]] | |||
== [[Bordero - bordereau]] == | == [[Bordero - bordereau]] == | ||
| Line 20: | Line 29: | ||
== | == '''Fazy procesu magazynowego - Jak je wykonujemy''' == | ||
=== | === Levels of the warehousing process === | ||
Określone części procesu magazynowego dotyczące zakończonego etapu jego realizacji. Wyróżniamy następujące fazy: przyjęcie, składowanie, kompletacja, wydanie. | Określone części procesu magazynowego dotyczące zakończonego etapu jego realizacji. Wyróżniamy następujące fazy: przyjęcie, składowanie, kompletacja, wydanie. | ||
'''Przyjęcie''' - Towar do magazynu zawsze przywozi przewoźnik (zlecenie początkowe) czyli poprzednio dostał on zlecenie początkowe na załadunek i ewentualne oclenie towaru (czyli podjechanie na urząd celny lub Agencję celną w celu odprawy) | |||
Proces przyjęcia: | |||
D.O.D. | # Magazynier po przyjeździe pojazdu nawiązuje kontakt z kierowcą robiąc krótki wywiad na przykład: skąd przywiózł towar, ile jest palet w zależności od przewidywanego czasu i skomplikowania, wskazuje mu miejsce zaparkowania, odbiera od niego dokumenty i ewentualnie dopytuje o numer rozładunku (numer rozładunku jest identyczny z numerem zlecenia co ułatwi nam proces odszukania ładunku w bazie) | ||
# Dopóki kierowca parkuje pojazd i przygotowuje do rozładunku otwiera plandekę to udajemy się do biura | |||
# Sprawdzamy dokumenty, robimy kopie CMR, podpisujemy i przybijamy pieczątkę | |||
# Sprawdzamy czy mamy CMR, Fakturę, Listę pakową, EX Dokument Exportowy, EUR1 <u>(Jeżeli nie posiadamy któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub numeru zlecenia zgłaszamy telefonicznie i najlepiej mailowo ten fakt do działu obróbki dokumentów (D.O.D.) i nie przystępujemy do rozładunku dopóki nie dostaniemy zgody na rozładunek, tylko w formie pisemnej e-mail)</u> | |||
# Jeżeli od D.O.D. nie mamy informacji najlepiej udać się do biura i wyjaśnić sprawę osobiście. | |||
# Jeśli mamy wszystkie dokumenty kompletne to po obróbce zanosimy do D.O.D. | |||
'''Składowanie''' - Zapewnienie bezpiecznego i efektywnego rozmieszczenia ładunku, tak aby był łatwo dostępny do dalszej kompletacji. | |||
Proces składowania: | |||
# Kontrolujemy stan przyjętych ładunków pod względem uszkodzeń lub możliwych braków. | |||
# Oznaczamy odpowiednio towaru i drukujemy oraz naklejamy naklejki zgodne z ilością towaru. | |||
# Przenosimy towar do wcześniej wyznaczonego miejsca zgodnie z podziałem na strefy na magazynie. | |||
'''Kompletacja''' - Ma na celu wyznaczenie od | |||
wydanie - | wydanie - | ||
| Line 49: | Line 64: | ||
== [[EORI]] == | == [[EORI]] == | ||
Jest to numer Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (z ang. Economic Operators’ Registration and Identification) [[EORI#Ile kosztuje nadanie numeru EORI?|Czytaj Więcej]] | Jest to numer Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (z ang. Economic Operators’ Registration and Identification) [[EORI#Ile kosztuje nadanie numeru EORI?|Czytaj Więcej]] | ||
= [[Europaleta - EPAL]] 1200 x 800 = | |||
Pierwsza europaleta została stworzona i po raz pierwszy wykorzystana w 1950 roku przez szwedzką firmę BT Industries, jako uniwersalna paleta dostosowana do wszystkich rodzajów wózków widłowych. Z czasem europalety znalazły zastosowanie w transporcie i logistyce, zapewniając maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej, dzięki ustandaryzowaniu wymiaru palet. [[Europaleta - EPAL|Czytaj Więcej]] | |||
= [[ETA]] = | |||
Skrót ETA oznacza Estimated Time of Arrival (szacowany czas przyjazdu). W dziedzinie transportu i logistyki czas ten odnosi się do planowanego czasu przyjazdu danego środka transportowego z uwzględnieniem aktualnych, bieżących warunków. [[ETA|Czytaj Więcej]] | |||
== [[MRN]] == | == [[MRN]] == | ||
MRN (''Movement Reference Number, MRN number'') to numer, dzięki któremu można zidentyfikować czynność przewozową. Stanowi on potwierdzenie przejścia procedur wywozu. [[MRN|Czytaj Więcej]] | MRN (''Movement Reference Number, MRN number'') to numer, dzięki któremu można zidentyfikować czynność przewozową. Stanowi on potwierdzenie przejścia procedur wywozu. [[MRN|Czytaj Więcej]] | ||
== [[Rodzaje pojazdów i naczep]] == | |||
== [[NCTS]] == | == [[NCTS]] == | ||
''New Computerised Transit System'' to informatyczny system odpowiedzialny za obsługę zewnętrznej i wewnętrznej procedury tranzytu [[NCTS|Czytaj Więcej]] | ''New Computerised Transit System'' to informatyczny system odpowiedzialny za obsługę zewnętrznej i wewnętrznej procedury tranzytu [[NCTS|Czytaj Więcej]] | ||
== [[Hub-and-Spoke (Transhipment)]] == | |||
Celem systemu Hub-and-Spoke jest optymalizacja wykorzystania odpowiednich środków transportu. Idealnie byłoby, gdyby zawsze można było zaplanować całkowite obciążenie w piaście – węźle logistycznym. Transhipment czyli przeładunek czasami wielokrotny [[Hub-and-Spoke (Transhipment)|Czytaj więcej]] | |||
<references /> | <references /> | ||
=== [[Spotowe|Spotowe zapytanie ofertowe]] === | |||
zwane również zapytaniem ad hoc lub doraźnym, to rodzaj zapytania ofertowego, które jest wysyłane do dostawców w odpowiedzi na '''nagłą potrzebę''' zakupu towarów lub usług. Charakteryzuje się '''krótkim czasem realizacji''' i '''pilnym charakterem'''. [[Spotowe|Czytaj więcej]] | |||
Latest revision as of 11:03, 21 July 2025
Słownik logistyczny, Skróty Logistyczne, słownik pojęć [1]
ASAP
Colli / Koli
Termin Koli kryje w sobie jednostkę ładunkową, która jest używana w transporcie. Czytaj Więcej
CŁO
Zagadnienia Celne które każdy z nas powinien znać Czytaj Więcej
DIRECT
LDM
LTL oznacza Less Than Truckload
czyli mniej niż pełny ładunek ciężarowy. Jest to metoda wysyłki towarów, która jest używana w przypadku, gdy przesyłka jest zbyt mała, aby wypełnić całą przestrzeń ładunkową ciężarówki. Zamiast wynajmować całą ciężarówkę, firmy mogą skorzystać z transportu LTL, gdzie ich przesyłka jest łączona z przesyłkami innych klientów i transportowana w jednym pojeździe. Czytaj Więcej
Transport FTL, czyli Full Truckload
to po polsku pełny ładunek ciężarowy. Oznacza to, że wynajmujesz całą ciężarówkę (lub naczepę) do przewozu swoich towarów. Jest to przeciwieństwo transportu LTL (Less Than Truckload), gdzie przesyłki są łączone w jednym pojeździe. Czytaj Więcej
Bordero - bordereau
Dokument stosowany w transporcie drogowym, zawierający listę towarów Czytaj Więcej
Bilateralna umowa transportowa - bilateral transport agreement
Umowa dotycząca transportu, zawarta między dwoma państwami, Nas najbardziej interesuję te które dotyczą Serbii, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowo, Albanii. Czytaj Więcej
Fazy procesu magazynowego - Jak je wykonujemy
Levels of the warehousing process
Określone części procesu magazynowego dotyczące zakończonego etapu jego realizacji. Wyróżniamy następujące fazy: przyjęcie, składowanie, kompletacja, wydanie.
Przyjęcie - Towar do magazynu zawsze przywozi przewoźnik (zlecenie początkowe) czyli poprzednio dostał on zlecenie początkowe na załadunek i ewentualne oclenie towaru (czyli podjechanie na urząd celny lub Agencję celną w celu odprawy)
Proces przyjęcia:
- Magazynier po przyjeździe pojazdu nawiązuje kontakt z kierowcą robiąc krótki wywiad na przykład: skąd przywiózł towar, ile jest palet w zależności od przewidywanego czasu i skomplikowania, wskazuje mu miejsce zaparkowania, odbiera od niego dokumenty i ewentualnie dopytuje o numer rozładunku (numer rozładunku jest identyczny z numerem zlecenia co ułatwi nam proces odszukania ładunku w bazie)
- Dopóki kierowca parkuje pojazd i przygotowuje do rozładunku otwiera plandekę to udajemy się do biura
- Sprawdzamy dokumenty, robimy kopie CMR, podpisujemy i przybijamy pieczątkę
- Sprawdzamy czy mamy CMR, Fakturę, Listę pakową, EX Dokument Exportowy, EUR1 (Jeżeli nie posiadamy któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub numeru zlecenia zgłaszamy telefonicznie i najlepiej mailowo ten fakt do działu obróbki dokumentów (D.O.D.) i nie przystępujemy do rozładunku dopóki nie dostaniemy zgody na rozładunek, tylko w formie pisemnej e-mail)
- Jeżeli od D.O.D. nie mamy informacji najlepiej udać się do biura i wyjaśnić sprawę osobiście.
- Jeśli mamy wszystkie dokumenty kompletne to po obróbce zanosimy do D.O.D.
Składowanie - Zapewnienie bezpiecznego i efektywnego rozmieszczenia ładunku, tak aby był łatwo dostępny do dalszej kompletacji.
Proces składowania:
- Kontrolujemy stan przyjętych ładunków pod względem uszkodzeń lub możliwych braków.
- Oznaczamy odpowiednio towaru i drukujemy oraz naklejamy naklejki zgodne z ilością towaru.
- Przenosimy towar do wcześniej wyznaczonego miejsca zgodnie z podziałem na strefy na magazynie.
Kompletacja - Ma na celu wyznaczenie od
wydanie -
Incoterms
Międzynarodowe Reguły Handlu, które pomagają przedsiębiorcom, prawnikom, spedytorom i ubezpieczycielom przy zakupie, sprzedaży i transporcie towarów. Zasadniczo składają się z 11 reguł określających obowiązki partnerów handlowych (na przykład, kto jest odpowiedzialny za transport, odprawę importową i eksportową, itp.) oraz, co ważne, punkt w podróży, w którym ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego. Czytaj Więcej
EORI
Jest to numer Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (z ang. Economic Operators’ Registration and Identification) Czytaj Więcej
Europaleta - EPAL 1200 x 800
Pierwsza europaleta została stworzona i po raz pierwszy wykorzystana w 1950 roku przez szwedzką firmę BT Industries, jako uniwersalna paleta dostosowana do wszystkich rodzajów wózków widłowych. Z czasem europalety znalazły zastosowanie w transporcie i logistyce, zapewniając maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej, dzięki ustandaryzowaniu wymiaru palet. Czytaj Więcej
ETA
Skrót ETA oznacza Estimated Time of Arrival (szacowany czas przyjazdu). W dziedzinie transportu i logistyki czas ten odnosi się do planowanego czasu przyjazdu danego środka transportowego z uwzględnieniem aktualnych, bieżących warunków. Czytaj Więcej
MRN
MRN (Movement Reference Number, MRN number) to numer, dzięki któremu można zidentyfikować czynność przewozową. Stanowi on potwierdzenie przejścia procedur wywozu. Czytaj Więcej
Rodzaje pojazdów i naczep
NCTS
New Computerised Transit System to informatyczny system odpowiedzialny za obsługę zewnętrznej i wewnętrznej procedury tranzytu Czytaj Więcej
Hub-and-Spoke (Transhipment)
Celem systemu Hub-and-Spoke jest optymalizacja wykorzystania odpowiednich środków transportu. Idealnie byłoby, gdyby zawsze można było zaplanować całkowite obciążenie w piaście – węźle logistycznym. Transhipment czyli przeładunek czasami wielokrotny Czytaj więcej
- ↑ (UWAGA interpretacja poniższych pojęć może się różnić od ogólnych jest ona przystosowana do sposobu pracy LTL Balkan Forwarders Group)
Spotowe zapytanie ofertowe
zwane również zapytaniem ad hoc lub doraźnym, to rodzaj zapytania ofertowego, które jest wysyłane do dostawców w odpowiedzi na nagłą potrzebę zakupu towarów lub usług. Charakteryzuje się krótkim czasem realizacji i pilnym charakterem. Czytaj więcej